相場を知りたい
当日の金・プラチナの買取り価格は当ホームページ上で更新しております。
2025.06.20更新
金買取価格(1g) | |
---|---|
K24インゴット | ¥16,730 |
K24スクラップ | ¥16,380 |
K22 | ¥14,880 |
K18 | ¥12,500 |
K14 | ¥9,210 |
K10 | ¥6,300 |
プラチナ買取価格(1g) | |
---|---|
Pt1000インゴット | ¥6,340 |
Pt1000スクラップ | ¥6,130 |
Pt950 | ¥5,780 |
Pt900 | ¥5,720 |
Pt850 | ¥5,390 |
Pm | ¥4,680 |
査定相場
買取りと質預り相場の一例をご確認いただけます。
お問い合わせ当日のベストプライスをご案内するため、お電話やLINE査定にてお気軽にお問い合わせ下さい。
ブランドバッグ2025.05.24更新
商品名 | 付属品 | ご状態 | 査定価格 |
---|---|---|---|
ルイ・ヴィトン ネヴァーフル
PM
M46979 定価267,300円 | 箱・保存袋 | Aランク | 100,000〜150,000円 |
ルイ・ヴィトン ネヴァーフルBB M46705 定価321200円 | 箱・保存袋 | Aランク | 200,000円~240,000円 |
エルメス ガーデンパーティPM ネゴンダ エト―プ | 箱 保存袋 | Aランク | 250,000〜350,000円 |
ブランド小物2023.05.29更新
商品名 | 付属品 | ご状態 | 査定価格 |
---|---|---|---|
ルイ・ヴィトン ジッピー・ウォレット M42616 定価¥105,600 | 箱、保存袋 | Aランク | ¥40,000~¥50,000 |
ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ・サラ M60531 定価¥86,900 | 箱、保存袋 | Aランク | ¥30,000~¥40,000 |
エルメス ベアンスフレ トゴ、エプソン等 | 箱、保存袋 | Aランク | ¥100,000 ~¥130,000 |
シャネル マトラッセ ラウンドファスナー長財布 A50097 | 箱、保存袋、カード | Aランク | ¥40,000~¥60,000 |
ブランドジュエリー2025.05.20更新
商品名 | 付属品 | ご状態 | 査定価格 |
---|---|---|---|
ブルガリ B-ZERO1 ネックレス PG 12.5g | 箱・保証書 | Aランク | 150,000〜180,000円 |
カルティエ ラブリング 指輪 YG 8.2g | 箱・保証書 | Aランク | 100,000〜110,000円 |
ティファニー オープンハート ネックレス YG 3.7g | 箱・保証書 | Aランク | 44,000〜50,000円 |
ヴァンクリーフアーペル ヴィンテージアルハンブラ ネックレス YG マザーオブパール | 箱・保証書 | Aランク | 200,000〜250,000円 |
高級腕時計2025.05.20更新
商品名 | 付属品 | ご状態 | 査定価格 |
---|---|---|---|
ロレックス デイトジャスト 16233 X番 | 箱・保証書・タグ | Aランク | 600,000~700,000円 |
オメガ スピードマスター 3510.50 | 箱・保証書・ピクトグラム | Aランク | 200,000~270,000円 |
IWC ポルトギーゼ IW371604 SS 革ベルト | 箱・保証書 | Aランク | 500,000~600,000円 |
ブライトリング クロノマット44 AB0110 SSブレス | 箱・保証書 | Aランク | 250,000~310,000円 |
セイコー グランドセイコー ヘリテージコレクション9Fクォーツ SBGV223 SS | 箱・保証書 | Aランク | 70,000~110,000円 |
タグホイヤー アクアレーサー キャリバー5 WAK2111 SSブレス | 箱・保証書 | Aランク | 60,000~90,000円 |
カメラ2025.05.24更新
商品名 | 付属品 | ご状態 | 査定価格 |
---|---|---|---|
ニコン Z9 ボディのみ | 箱・バッテリー バッテリーチャージャー | Aランク | 280,000~310,000円前後 |
キャノン EOS R3 ボディのみ | 箱・バッテリー バッテリーチャージャー | Aランク | 210,000~240,000円前後 |
ソニー α1(ILCE-1) ボディのみ | 箱・バッテリー バッテリーチャージャー | Aランク | 250,000~280,000円前後 |
フジフィルム X-H2S ボディのみ | 箱・バッテリー バッテリーチャージャー | Aランク | 130,000~160,000円前後 |
ギター・管楽器2023.08.07更新
商品名 | 付属品 | ご状態 | 査定価格 |
---|---|---|---|
アルトサックス セルマー スーパーアクション80 シリーズⅡ | ケース | Aランク | 150,000~200,000円 |
エレキギター ギブソンUSA レスポールスタンダード 2018 | ケース | Aランク | 100,000~120,000円 |
エレキギター フェンダーUSA アメリカンウルトラ ストラトキャスター 2019~ | ケース | Aランク | 70,000~100,000円 |
エレキベース フェンダーUSA アメリカンウルトラ ジャズベース 2019〜 | ケース | Aランク | 80,000~100,000円 |
アコースティックギター ヤマハ FG-830 | ケース | Aランク | 5,000~7,000円 |